第4木昼C3 OP/△200
 データ一覧 2017年9月28日(木)

Section AB 38Pairs  

Section A NS 10Pairs Av.=84.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点FMP
AB
104
1146637北山 友221191配島 登志子98.00 (58.33%)B0.30
2-178251西脇 明子71055中西 洋子96.00 (57.14%)A0.21
3-139786佐貫 稔163682野村 一信93.00 (55.36%)A0.15
4-23216角田 聰160515永井 浩87.50 (52.08%)A0.10
52214250清藤 理恵199010小川 孝86.50 (51.49%)B0.08
Section A EW 10Pairs Av.=84.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点FMP
AB
104
1-87870沖津 敦子221436森田 和子100.50 (59.82%)A0.30
2-189446星谷 洋子165756太中 加世子92.50 (55.06%)A0.21
31213783児玉 雄二214052伊藤 容子91.50 (54.46%)B0.15
42210296鼎 純一郎229232長井 敏彦90.00 (53.57%)B0.10
Section B NS 9Pairs Av.=84.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点FMP
AB
93
1-210739樋口 善亨210746木下 明93.00 (55.36%)A0.27
21227076神保 秀子229478山崎 嘉子92.50 (55.06%)B0.19
3-149121永島 温子187365横手 旦恵92.00 (54.76%)A0.13
42217570渡部 和夫212049島村 美知子85.50 (50.89%)B0.09
Section B EW 9Pairs Av.=84.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点FMP
AB
93
1-108964深堀 幸恵140520平松 典子95.50 (56.85%)A0.27
2-228000奥田 明子210203助川 徳子94.00 (55.95%)A0.19
31211367石川 真弓216737川内 京子93.00 (55.36%)B0.13
4-133535稲村 一枝140117中島 公子89.50 (53.27%)A0.09
72216744呉 宏美227069伊藤 孝子78.50 (46.73%)B0.06