細田記念杯 オープン/△2000/△500
 データ一覧 2025年4月15日(火)昼

Section A-M 296Pairs  

Section A-M 296Pairs Av.=1740.00
順位会員番号氏名会員番号氏名得点F
ABC
29617554
1--124292榎本 恵子147675宮田 章子2497.01 (71.75%)A
2--68710宮国 亜矢子46880宮国 健次2404.39 (69.09%)A
3--160751藤井 孝子168137遠藤 美穂子2379.95 (68.39%)A
41-235224冨岡 誠子232164深井 智子2344.45 (67.37%)B
52-162580渡邊 洋子211626邑本 美佐2289.13 (65.78%)B
6--177234千田 大丸155199山後 秀幸2265.89 (65.11%)A
7--126083阪口 みどり157850浅見 由美子2204.30 (63.34%)A
8--120030川畑 章子135661陳 大偉2179.86 (62.64%)A
9--111339福島 敦子140155木村 あをえ2168.39 (62.31%)A
10--137452緒方 敏広220167日野 雄之2166.67 (62.26%)A
113-197557木元 完治197717児玉 香代子2165.67 (62.23%)B
124-182513三浦 千春204112石塚 芳子2164.85 (62.21%)B
135-163163新庄 恵以子153384村上 朋代2147.61 (61.71%)B
14--18555上田 邦夫73303上中 幸代2145.13 (61.64%)A
15--149091浅川 麻子133702大西 弘子2143.54 (61.60%)A
166-209308坂部 あけみ208107森本 裕美子2140.51 (61.51%)B
17--117139吉瀬 由美子112479服部 秀代2127.49 (61.13%)A
187-168786都梅 伸子176927加茂 恵津子2117.20 (60.84%)B
19--247986小林 伸嘉69812神初 穣2105.39 (60.50%)A
20--106791今井 章子188481横井 大樹2104.01 (60.46%)A
21--89661水谷 国子145884吉田 久子2103.73 (60.45%)A
22--70489山田 充子176736藤井 千幸2103.09 (60.43%)A
238-216775福嶋 涼子211121太田 みちよ2098.77 (60.31%)B
24--120641海老澤 昭子163958三科 春江2078.09 (59.72%)A
25--145785柿沼 紀子140933北條 旬2064.41 (59.32%)A
2691225957市川 トミ子213837三田 幸子2045.33 (58.77%)C
27--174051青木 紀子206866関口 理恵2041.54 (58.66%)A
28--182223和田 光章178473石川 加代子2039.51 (58.61%)A
2910-192927町田 緒抄美47081武田 利親2032.55 (58.41%)B
30--50906佐藤 春芳114239沢田 光子2031.13 (58.37%)A
3111-117832高橋 紀久子119876河野 由紀子2029.59 (58.32%)B
3212-181589梶川 規子208367武田 真由美2022.94 (58.13%)B
33--138028高野 和生163118増田 雅美2020.61 (58.06%)A
34--129303田中 裕子170561安井 留美2020.46 (58.06%)A
35--59521後藤 尚代60525山田 小枝子2019.91 (58.04%)A
36132232577丸橋 辰夫229157久保 明子2012.27 (57.82%)C
37--103617遠藤 洋子192231大井 博子2008.37 (57.71%)A
38--113366長門 順子129693笹津 和子2001.91 (57.53%)A
39--132112松原 良134545松原 彩子2001.23 (57.51%)A
40--75569勝部 俊宏220495北村 駿弥1999.39 (57.45%)A
41--90900武村 光隆161655山本 由美子1997.52 (57.40%)A
4214-217853筒井 千恵218887石川 三千代1994.95 (57.33%)B
4315-169550猪熊 尚子213639村上 美奈子1988.83 (57.15%)B
4416-188399河野 桂子157768吉村 迪子1988.39 (57.14%)B
45173234160阿部 ふみ226530篠田 明子1984.56 (57.03%)C
46--162870池田 環38359笠原 秀夫1973.63 (56.71%)A
4718-188153加賀美 祐子113274小野 詩子1973.13 (56.70%)B
4819-211916宇田川 百合子199980半田 泰子1973.06 (56.70%)B
49--129617勝俣 敦子102669市川 千恵子1970.27 (56.62%)A
50--172680深瀬 英子165848高松 久仁子1967.67 (56.54%)A
5120-199935加藤 寿子192507田染 則子1947.49 (55.96%)B
52--202673岡野 有紀子174044小田 由美子1945.88 (55.92%)A
53214242905三宅 まなみ242943大山 真理1944.83 (55.89%)C
5422-197533市川 昭子202390家坂 勉1944.69 (55.88%)B
5523-197878工藤 三紀子196134佐藤 路子1939.36 (55.73%)B
5624-198390内貴 加千子183950鶴田 れい子1939.17 (55.72%)B
5725-123657山口 秀人230731吉川 優子1938.89 (55.72%)B
5826-122104小嶋 和子186591佐々木 恵美子1936.23 (55.64%)B
5927-202086野口 京子206200青木 律子1935.77 (55.63%)B
6028-205795上原 勝徳225018毛利 峰子1935.56 (55.62%)B
61--202765栗田 聡美27683兼岩 芳樹1933.10 (55.55%)A
6229-162764宅 能理子207340西川 奈央1923.11 (55.26%)B
6330-226226高橋 良子218221井上 啓子1915.17 (55.03%)B
64--133115鈴木 幸子195063山地 光1915.16 (55.03%)A
65--197649坂田 恵美210470小山 麻理子1912.67 (54.96%)A
66--169697山口 悦子162795高木 直子1911.27 (54.92%)A
67--183479山代 順子104818芳賀 俊一1910.51 (54.90%)A
68315223562江坂 直子234887堀口 麻里1907.01 (54.80%)C
69--非会員Karda Hogberg非会員Lars Lilja1897.49 (54.53%)A
70326179131森下 久代179650岩城 宣子1897.33 (54.52%)C
71--151821中川 澄江90016近藤 久子1895.51 (54.47%)A
72--183783小野 道子155298栗田 正子1894.83 (54.45%)A
73--152541胡 文輝228086白水 暁子1893.49 (54.41%)A
7433-193135松沢 康子186874伊藤 まり子1891.77 (54.36%)B
75--163606西村 恵理69225三浦 太資1890.77 (54.33%)A
7634-150453鶴田 たづ235774向野 由美子1888.35 (54.26%)B
77--86945高取 武夫161259後藤 しづか1884.26 (54.15%)A
78--118354山本 リエ118798藤原 みどり1878.60 (53.98%)A
7935-165060池田 由美子160843片岡 香苗1877.49 (53.95%)B
80--119913川島 和子151500小林 秀子1876.79 (53.93%)A
81--39260澁谷 壽46941大塩 裕子1874.92 (53.88%)A
82367181930五十嵐 保子186416山本 マリ1873.67 (53.84%)C
83--182445飯野 稔夫137636田中 陵華1873.01 (53.82%)A
84--181770田中 美恵子164128長島 敏子1872.41 (53.80%)A
85--102201浅生 庸子110145臼井 紀代子1870.47 (53.75%)A
8637-173812丸杉 明子187532浅沼 三千子1870.31 (53.74%)B
8738-185390渡辺 良子214809寺田 治夫1869.63 (53.73%)B
8839-211770玉野 延江189637井ノ口 明子1868.75 (53.70%)B
8940-203386仲田 紀子244284宮崎 章子1864.89 (53.59%)B
90--173904栗原 由美185642江場 大時1864.76 (53.59%)A
9141-122937清水 敬子170059杉山 喜代美1861.68 (53.50%)B
9242-169499服部 登志子168281石田 直子1861.41 (53.49%)B
9343-124995松尾 裕之192811髙村 幹子1860.64 (53.47%)B
94--187785竹中 あつみ195636明里 なおみ1860.05 (53.45%)A
95--58108田中 充50302桑原 真子1858.69 (53.41%)A
96--191436中野 由美162214野田 加代子1852.83 (53.24%)A
97--133122森永 誠子107060松崎 ケイ子1847.68 (53.09%)A
9844-197021後藤 真澄237473徳山 正恵1846.67 (53.07%)B
99--91194鈴木 征子145136秋富 明子1833.58 (52.69%)A
100--202406高橋 幸子125165小島 喜子1831.10 (52.62%)A
101--131171吉岡 瑞子130512井田 由紀子1828.63 (52.55%)A
102--92968小川 由美子87511粟屋 和子1828.47 (52.54%)A
10345-134491中野 由美子173263三村 知子1828.41 (52.54%)B
10446-136213松浦 紀子158242原 公江1825.73 (52.46%)B
10547-181695須川 恵子168076梅田 晶子1825.39 (52.45%)B
10748-216348落合 加代子234894大島 淳子1819.87 (52.30%)B
10849-221405大木 みゆき150101長谷川 睦子1813.77 (52.12%)B
110508222750美細津 哲雄215222馬場 香1812.44 (52.08%)C
113519231628水江 暁子232362柳沼 和子1807.68 (51.94%)C
11652-196103佐久間 彩子169901前田 俊子1804.99 (51.87%)B
11853-179889南 温子200868春名 真理子1803.15 (51.81%)B
12554-199409山際 典子200554神田 道子1782.09 (51.21%)B
12655-173560木村 正代170523西 和子1778.63 (51.11%)B
12756-209636田中 啓子188528岩田 圭以子1775.60 (51.02%)B
1285710197168小林 尚子207982樗木 嘉津子1773.75 (50.97%)C
12958-207258姫野 清204365姫野 澄子1773.01 (50.95%)B
13059-237855山中 みどり237121白井 枝真1772.63 (50.94%)B
13260-210005橋爪 鈴子212896上垣 康与1769.11 (50.84%)B
13461-217006山本 恵子219194村田 順子1767.18 (50.78%)B
1366211244994紅山 美知子239448尾高 麻里1763.59 (50.68%)C
1386312221696五十嵐 みゆき228062荒木 淳子1760.95 (50.60%)C
1396413165268安藤 正則228468若狹 誠一1757.99 (50.52%)C
1446714229829森山 亮子244796山本 由美子1752.02 (50.35%)C
1627615212605田口 さつき229812西大路 隆昭1707.74 (49.07%)C
1668016244963岡田 志名子227960中西 嘉江1697.70 (48.78%)C
1678117164814田中 めぐみ210678高尾 智子1695.41 (48.72%)C
1738418199522平松 恵156703佐藤 陽子1681.73 (48.33%)C
1838919244758小林 美保68970坂本 靖夫1659.83 (47.70%)C